<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inge Bateman</title>
	<atom:link href="https://ingebateman.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingebateman.de</link>
	<description>Make it easy to use!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 14:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ingebateman.de/wp-content/uploads/favicon.png</url>
	<title>Inge Bateman</title>
	<link>https://ingebateman.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UX Events, Konferenzen und BarCamps im 1. Quartal 2026</title>
		<link>https://ingebateman.de/ux-events-konferenzen-barcamps/</link>
					<comments>https://ingebateman.de/ux-events-konferenzen-barcamps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inge Bateman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[User Experience (UX) und Usability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingebateman.de/?p=22083</guid>

					<description><![CDATA[Events sind eine tolle Gelegenheit, über die neuesten Trends auf dem Laufenden zu bleiben und sich zu vernetzen. ➔ Kommende UX Events in Deutschland und Europa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ingebateman.de/ux-events-konferenzen-barcamps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UX-Tipp für mehr Übersicht in WordPress: Beiträge nach Status farblich organisieren</title>
		<link>https://ingebateman.de/ux-wordpress-dashboard-farben/</link>
					<comments>https://ingebateman.de/ux-wordpress-dashboard-farben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inge Bateman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 15:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Tipps und Tricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingebateman.de/?p=16577</guid>

					<description><![CDATA[Farben im WordPress-Dashboard verbessern den Überblick um ein Vielfaches. Erfahre, wie du Beiträge und Seiten nach Status einfärbst und so Zeit sparst, ganz ohne Plugin.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ingebateman.de/ux-wordpress-dashboard-farben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicestandard wird 2028 Pflicht – Was das für Nutzende digitaler Services bedeutet</title>
		<link>https://ingebateman.de/servicestandard-digitale-leistungen-staat/</link>
					<comments>https://ingebateman.de/servicestandard-digitale-leistungen-staat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inge Bateman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 15:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[User Experience (UX) und Usability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingebateman.de/?p=20964</guid>

					<description><![CDATA[Ob Zahnbürste oder Ziegelstein, in Deutschland gibt es für alles Normen. Es sind mehr als 35.000 an der Zahl. Auch im Verwaltungsapparat wird nichts dem Zufall überlassen. Nur die Menschen, die die digitalen Services wirklich anwenden, fanden bislang keine Beachtung. Also Leute wie du und ich. Denn digitale Behördengänge folgen internen Logiken statt den Bedürfnissen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ingebateman.de/servicestandard-digitale-leistungen-staat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UX Events, Konferenzen und BarCamps im 3. Quartal 2025</title>
		<link>https://ingebateman.de/ux-events-konferenzen-barcamps-q3-2025/</link>
					<comments>https://ingebateman.de/ux-events-konferenzen-barcamps-q3-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inge Bateman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 10:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[User Experience (UX) und Usability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingebateman.de/?p=20854</guid>

					<description><![CDATA[Events sind eine tolle Gelegenheit, über die neuesten Trends auf dem Laufenden zu bleiben und sich zu vernetzen. ➔ Kommende UX Events in Deutschland und Europa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ingebateman.de/ux-events-konferenzen-barcamps-q3-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>32 Perspektiven zur Blogparade „Was schreibst du, und warum?“</title>
		<link>https://ingebateman.de/zusammenfassung-blogparade-schreiben/</link>
					<comments>https://ingebateman.de/zusammenfassung-blogparade-schreiben/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inge Bateman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 14:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingebateman.de/?p=20762</guid>

					<description><![CDATA[Im Mai gings los, die Zeit ist wie im Fluge vergangen und nun ist die Blogparade auch schon wieder vorbei. Das Thema war: Was schreibst du, und warum? Für mich war es Premiere als Gastgeberin, und ich war neugierig, aber vor allem kribbelte es mir mächtig im Bauch, so aufgeregt war ich. Ich fragte mich, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ingebateman.de/zusammenfassung-blogparade-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UX-Analyse von LanguageTool: Deutsch 1+, UX nachsitzen</title>
		<link>https://ingebateman.de/ux-analyse-languagetool/</link>
					<comments>https://ingebateman.de/ux-analyse-languagetool/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inge Bateman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UX-Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingebateman.de/?p=18287</guid>

					<description><![CDATA[Deutsch 1+, UX Wackelkandidat. LanguageTool überprüft als Schreibassistent Rechtschreibung, Kommas und Co., das ist ausgesprochen hilfreich. Allerdings ist im Hinblick auf die UX Luft nach oben. Dabei ließe sich das (vermutlich) ohne großen finanziellen Aufwand verbessern.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ingebateman.de/ux-analyse-languagetool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
